Veröffentlichung im Sinne des Wettbewerbsgesetzes 124/2017
Im Sinne der Veröffentlichungspflicht über den Erhalt öffentlicher Beiträge geben wir bekannt, folgende Beiträge erhalten zu haben:
Name des Vereines: Amateursportverein ASV Kurtatsch
Mwst Nr: 01461210211
Steuernummer: 80009380215
Beiträge Jahr 2024
Beschreibung | Betrag | Datum |
Beitrag Provinz Bozen - Amt für Sport: Vorschuss für die ordentliche Jahrestätitgkeit 2024 | 2.163,00€ | 19.07.2024 |
Beitrag Provinz Bozen - Amt für Sport: Restauszahlung für die ordentliche Jahrestätitgkeit 2023 | 822,00€ | 03.10.2024 |
Beitrag Gemeindeverwaltung Kurtatsch: Ausserorderntlicher Beitrag 2024 | 6.000,00€ | 15.10.2024 |
Beitrag Gemeindeverwaltung Kurtatsch: Jugendförderung 2024 | 7.000,00€ | 17.10.2024 |
Beitrag Gemeindeverwaltung Kurtatsch: Ausserordentlicher Beitrag 2024 | 3.000,00€ | 27.11.2024 |
5 Promille Rückerstattungen vom italienischen Staat
Beschreibung | Betrag | Datum |
5 Promille für Jahr 2021 | 771,15€ | 09.09.2022 |
5 Promille für Jahr 2020 | 1.095,80€ | 16.09.2021 |
5 Promille für Jahr 2019 | 1.005,89€ | 05.02.2021 |
5 Promille für Jahr 2020 | 1.159,16€ | 15.10.2020 |
5 Promille für Jahr 2017 | 1.418,94€ | |
5 Promille für Jahr 2016 | 1.050,10€ | |
5 Promille für Jahr 2015 | 761,10€ | |
5 Promille für Jahr 2014 | 1.121,96€ | |
5 Promille für Jahr 2013 | 1.191,69€ | |
5 Promille für Jahr 2022 | 1.305,74€ |
Beiträge Jahr 2023
Beitrag Provinz Bozen - Amt für Sport: Vorschuss für die ordentliche Jahrestätitgkeit 2023 | 1.918,00 € | 30.06.2023 |
Beitrag Provinz Bozen - Amt für Sport: Restauszahlung für die ordentliche Jahrestätitgkeit 2022 | 822,00 € | 28.08.2023 |
Beitrag Gemeindeverwaltung Kurtatsch: Jugendförderung Rate 1 | 1.000,00 € | 26.10.2023 |
Beitrag Gemeindeverwaltung Kurtatsch: Jugendförderung Rate 2 | 5.000,00 € | 26.10.2023 |
Beitrag Gemeindeverwaltung Kurtatsch Instandhaltung Sportanlage | 6.000,00 € | 26.10.2023 |
Beitrag Gemeindeverwaltung Kurtatsch Jahr 2022
Beschreibung | Betrag | Datum |
Beitrag außerordentliche Instandhaltung Sportanlage 2022 | 6.000.00€ | 23.08.2022 |
Beitrag für die Vereinstätigkeit und Jugendförderung 2022 | 3.000,00€ | 23.08.2022 |
Ausserordentlicher Beitrag Rasenerneuerung | 10.000,00€ | 24.10.2022 |
Beitrag Autonome Provinz Bozen Jahr 2022
Beschreibung | Betrag | Datum |
Vorschuss für die ordentliche Jahrestätigkeit 2022 | 1.918,00€ | 21.07.2022 |
Restauszahlungsbeitrag Jahrestätigkeit 2021 | 1.062,00€ | 11.08.2022 |
Summe | 2.980,00€ |
Beitrag Gemeindeverwaltung Kurtatsch Jahr 2021
Beschreibung | Betrag | Datum |
Beitrag außerordentliche Instandhaltung Sportanlage 2021 | 6.000,00€ | 07.09.2021 |
Beitrag für die Vereinstätigkeit und Jugendförderung 2021 | 4.000,00€ | 07.09.2021 |
Summe: | 10.000,00€ |
Beitrag Autonome Provinz Bozen - Staat Jahr 2021
Beschreibung | Betrag | Datum |
Beitrag Amt für Sport 2021 | 2.478,00€ | 29.07.2021 |
Beitrag Covid Staat | 5.500,00€ | 15.10.2021 |
Summe: | 9.978,00€ |
Beitrag Gemeindeverwaltung Kurtatsch Jahr 2020
Beschreibung | Betrag | Datum |
Beitrag außerordentliche Instandhaltung Sportanlage 2019 | 6.000,00€ | 20.02.2020 |
Beitrag außerordentliche Instandhaltung Sportanlage 2020 | 6.000,00€ | 31.12.2020 |
Beitrag für die Vereinstätigkeit und Jugend 2019 | 2.700,00€ | 03.12.2020 |
Beitrag für die Vereinstätigkeit und Jugend 2020 | 1.100,00€ | 03.12.2020 |
Summe: | 15.800,00€ |
Beitrag Autonome Provinz Bozen - Jahr 2020
Beschreibung | Betrag | Datum |
Staatlicher Beitrag Covid | 3.000,00€ | 17.12.2020 |
Überweisung Provinz Bozen Benefit Sporttätigkiet 2019 | 1.155,00€ | 24.07.2020 |
Summe | 4.155,00€ |
Beitrag Gemeindeverwaltung Kurtatsch Jahr 2019
Beschreibung | Betrag | Datum |
Beitrag für die Vereinstätigkeit und Jugend 2019 | 4.500,00€ | 22.01.2019 |
Beitrag ausserordentliche Zuwendung für Instandhaltung Sportplatz Rebovierung Umkleidekabinen | 12.000,00€ | 22.01.2019 |
Beitrag für Vereinstätigkeit und Jugend 2019 | 3.800,00€ | 28.08.2019 |
Summe | 20.300,00€ |
Beitrag Autonome Provinz Bozen - Jahr 2019
Beschreibung | Betrag | Datum |
Vorschuss für die ordentliche Jahrestätgikeit 2020 | 2.695,00€ | 26.09.2019 |
Auszahlung für die ordentliche Jahrestätigkeit 2018 | 1.116,00€ | 08.10.2019 |
Summe | 3.811,00€ |
Der Sportverein ASV Kurtatsch bedankt sich bei der Gemeindeverwaltung und bei der Autonomen Provinz Bozen – Amt für Sport für die Unterstützung.