Im Bild: ASC Auer
Das Meisterschaftsspiel AUER gegen LANA der 1. Amateurliga Kreis A, findet am Freitag, 11.04.2014 um 20.30 Uhr in Kurtatsch statt.
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | + | – | Diff. | Pkt. |
| 1. | Partschins | 18 | 15 | 1 | 2 | 55: | 18 | 37 | 46 |
| 2. | Lana | 18 | 12 | 5 | 1 | 59: | 26 | 33 | 41 |
| 3. | Terlan | 18 | 9 | 4 | 5 | 33: | 33 | 0 | 31 |
| 4. | Voran Leifers | 18 | 8 | 4 | 6 | 40: | 30 | 10 | 28 |
| 5. | Mals | 18 | 7 | 6 | 5 | 38: | 27 | 11 | 27 |
| 6. | Kastelbell Tschars | 18 | 8 | 1 | 9 | 32: | 31 | 1 | 25 |
| 7. | Frangart | 18 | 6 | 5 | 7 | 31: | 30 | 1 | 23 |
| 8. | Schlanders | 18 | 5 | 8 | 5 | 19: | 22 | -3 | 23 |
| 9. | Auer | 18 | 5 | 7 | 6 | 28: | 37 | -9 | 22 |
| 10. | Neumarkt | 18 | 6 | 3 | 9 | 25: | 32 | -7 | 21 |
| 11. | Albeins | 18 | 6 | 2 | 10 | 27: | 41 | -14 | 20 |
| 12. | Sarntal | 18 | 5 | 3 | 10 | 25: | 33 | -8 | 18 |
| 13. | Barbian | 18 | 4 | 3 | 11 | 26: | 42 | -16 | 15 |
| 14. | Laas | 18 | 3 | 2 | 13 | 20: | 56 | -36 | 11 |




