| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | • | Ahrntal | |
| 2 | • | Albeins | |
| 3 | • | Bozner FC | |
| 4 | • | Bruneck | |
| 5 | • | Kaltern | |
| 6 | • | Latsch | |
| 7 | • | Latzfons-Verdings | |
| 8 | • | Leifers | |
| 9 | • | Milland | |
| 10 | • | Partschins | |
| 11 | • | Passeier | |
| 12 | • | SSV Weinstrasse Süd | |
| 13 | • | Salurn | |
| 14 | • | Schlern | |
| 15 | • | Stegen | |
| 16 | • | Terlan |
AFC Neumarkt vs ASV Tscherms vom 30.9. wird am 06.04.2012 um 20,30 Uhr in Neumarkt nachgeholt




